Zawodnicy
Lista zawodników oraz dane są uaktualniane na bieżąco
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Standard, Semi-auto, Open, Production
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | Frank | Steegmanns | OP002 |
| A5 | - | - | - |
| A6 | Silvio | Blumrodt | SA001 |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| | |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Joanna | Michalska | OP003 |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | Frank | Steegmanns | S001 |
| A5 | Grzegorz | Zielecki | OP001 |
| A6 | Dagmara | Wróbel | OP010 |
| A7 | Marek | Wróbel | OP011 |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| | |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Hubert | Stępniewicz | OP016 |
| A2 | Thomas | Thieke | OP005 |
| A3 | Alexander | Urban | OP006 |
| A4 | Frank | Steegmanns | PR001 |
| A5 | JÓZEF | MAKUCHOWSKI | PR007 |
| A6 | Paweł | Hankus | PR006 |
| A7 | Dariusz | Sobkowski | PR004 |
| A8 | Piotr | Pieczka | PR003 |
| A9 | Marcin | Kołoczek | PR005 |
| A10 | Jacek | Chełstowski | S003 |
| | |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Zbigniew | Świerczek | S002 |
| A2 | Jacek | Kil | OP008 |
| A3 | Grzegorz | Kubicki | PR009 |
| A4 | Mariusz | Owczarczyk | OP014 |
| A5 | Korneliusz | Górecki | OP013 |
| A6 | Marcin | PIENIĄŻEK | OP017 |
| A7 | Jens | Steinecke | PR008 |
| A8 | Tomasz | Cebula | PR010 |
| A9 | - | - | - |
| A10 | Jarosław | Łoszczyński | OP012 |
| | |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Joanna | Michalska | PR002 |
| A2 | Thieke | Thomas | SA002 |
| A3 | Hubert | Świerczek | S006 |
| A4 | Sebastian | Józefowski | OP004 |
| A5 | Agata | Józefowska | OP007 |
| A6 | - | - | - |
| A7 | Jens | Steinecke | OP009 |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| | |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | Jens | Steinecke | S004 |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| | |