Zawodnicy
Lista zawodników oraz dane są uaktualniane na bieżąco
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Standard, Semi-auto, Open, Production
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | Piotr | Woźniak | PR008 |
| A3 | - | - | - |
| A4 | Andreas | Mursall | PR003 |
| A5 | Frank | Steegmanns | S002 |
| A6 | Silvio | Blumrodt | SA001 |
| A7 | Jens | Steinecke | PR007 |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| | |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | Marek | Ciechowski | PR001 |
| A3 | Joanna | Michalska | OP006 |
| A4 | Andreas | Mursall | OP004 |
| A5 | Frank | Steegmanns | PR002 |
| A6 | Gerhard | Reich | OP008 |
| A7 | Jens | Steinecke | S005 |
| A8 | Marcin | PIENIĄŻEK | PR006 |
| A9 | Stanisław | Kępiński | S007 |
| A10 | - | - | - |
| | |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Jacek | Kil | OP005 |
| A2 | Piotr | Woźniak | SA003 |
| A3 | Thomas | Thieke | OP010 |
| A4 | Andreas | Mursall | S003 |
| A5 | Frank | Steegmanns | OP001 |
| A6 | Gerhard | Reich | PR005 |
| A7 | Jens | Steinecke | OP007 |
| A8 | Piotr | Białkowski | S008 |
| A9 | Stanisław | Kępiński | OP014 |
| A10 | Jarosław | Łoszczyński | OP013 |
| | |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Hubert | Stepniewicz | S006 |
| A2 | Hubert | Świerczek | SA005 |
| A3 | Joanna | Michalska | PR004 |
| A4 | Marcin | PIENIĄŻEK | OP011 |
| A5 | Dagmara | Wróbel | OP002 |
| A6 | Marek | Wróbel | OP003 |
| A7 | Slawomir | Ratajewski | PR010 |
| A8 | - | - | - |
| A9 | Stanisław | Kępiński | SA004 |
| A10 | - | - | - |
| | |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Zbigniew | Świerczek | S001 |
| A2 | - | - | - |
| A3 | Keith | Kruegel | SA006 |
| A4 | Thomas | Thieke | SA002 |
| A5 | Korneliusz | Górecki | OP012 |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | Bogdan | Raczyński | OP009 |
| | |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Jerzy | Krywult | S004 |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | Jerzy | Krywult | S004 |
| A6 | Daniel | Ćwirko | PR009 |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| | |
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Magnum, History, RIMFIRE
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A11 | Uwe | Nauck | M002 |
| A12 | - | - | - |
| A13 | Ronny | Blumrodt | M001 |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A11 | Bogdan | Raczyński | M006 |
| A12 | Slawomir | Ratajewski | RF006 |
| A13 | - | - | - |
| A14 | Wojciech | Suchomski | HMR001 |
| A15 | Keith | Kruegel | RF005 |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A11 | Tomasz | Gach | M007 |
| A12 | Wojciech | Adamczyk | M005 |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | Alexander | Gollek | M008 |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A11 | Frank | Steegmanns | RF003 |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | Wojciech | Suchomski | HOP001 |
| A15 | Gerhard | Reich | M004 |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A11 | Andreas | Mursall | RF001 |
| A12 | Jens | Steinecke | RF002 |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | Piotr | Woźniak | RF004 |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | Jacek | Atamańczyk | M003 |